Твердопаливні котли
Сталеві котли на твердому паливі Solid 2000 B
З першого погляду
Solid 2000 B працює на бурому вугіллі або деревині, залежно від рівня вихідної потужності. Всі моделі компактні, встановлюються легко та мають тривалий термін служби. Твердопаливний котел надзвичайно простий у використанні та, зокрема, має привабливе співвідношення «ціна-продуктивність». Його можливо використовувати як незалежне джерело тепла або інтегрувати в існуючу систему опалення.
Завантаження
Застосування
- Можливість використання у якості незалежного або резервного котла
Комфортне керування
- Простота у користуванні завдяки верхньому завантаженню палива
Комфортне обслуговування
- Легка чистка котла завдяки колосникам, що зрушуються, та великому шлаковому бункеру
Потужність
- Широкий модельний ряд (8 моделей, потужність 12-45 кВт)
| Сталеві котли на твердому паливі Solid 2000 B | K12-1 S61 | K16-1 S61 | K20-1 S61 |
|---|---|---|---|
| Основне паливо | буре вугілля | буре вугілля | буре вугілля |
| Номінальна потужність (кВт) | 13,5 | 16 | 20 |
| Розмір отвору для завантаження палива: шир. х вис. (мм) | 206x135 | 260x125 | 358x150 |
| Об'єм топки (л) | 26 | 26 | 46 |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 920x600x730 | 920x600x730 | 1040x700x770 |
| Вага (кг) | 158 | 166 | 200 |
| Сталеві котли на твердому паливі Solid 2000 B | K24-1 S61 | K25-1 S61 | K32-1 S61 |
|---|---|---|---|
| Основне паливо | буре вугілля | буре вугілля | буре вугілля |
| Номінальна потужність (кВт) | 24 | 27 | 32 |
| Розмір отвору для завантаження палива: шир. х вис. (мм) | 358x150 | 358x175 | 358x175 |
| Об'єм топки (л) | 46 | 61 | 61 |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 1040x700x770 | 1040x700x870 | 1040x700x870 |
| Вага (кг) | 215 | 232 | 240 |
| Сталеві котли на твердому паливі Solid 2000 B | K32-1 S62 | K45-1 S62 | - |
|---|---|---|---|
| Основне паливо | деревина | деревина | |
| Номінальна потужність (кВт) | 32 | 45 | |
| Розмір отвору для завантаження палива: шир. х вис. (мм) | 358x175 | 550x276 | |
| Об'єм топки (л) | 63 | 115 | |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 1040x700x870 | 1045x770x980 | |
| Вага (кг) | 240 | 320 |
