Грунтові теплові помпи
Compress 3000 LW(M)
Технологія та комфорт
Переважно всі грунти мають відносно сталу температуру цілий рік. Геотермальна теплова помпа досягає відмінної цифри продуктивності, міцний та практично не вимагає обслуговування.
З першого погляду
- «Соляно-водяні» теплові помпи Bosch поставляються у модульній або компактній версіях: у модульній версії Compress 3000 LW/M бак гарячої води із нержавіючої сталі вже інтегрований в корпус теплового насоса, а апарати компактної серії Compress 3000 LW можна підключити до зовнішнього баку гарячої води WST EHP.
Енергоефективність
- Високі показники СОР (коефіцієнт перетворення) до 5 завдяки новим, потужним компресорам типу Scroll. Висока продуктивність і надійність, навіть при екстремально низьких температурах
Комфортне керування
- Зручні та прості у використанні завдяки зрозумілому текстовому меню та вбудованій програмі опалення
Комфортне гаряче водопостачання та опалення
- Підвищений комфорт гарячої води та широка сфера застосування завдяки максимальній температурі на виході 65°C
Монтаж
- Швидка і безпечна інсталяція. Повітровідділювач, фільтр з краном та група для заповнення зовнішнього контуру входять до комплекту поставки
| Compress 3000 LW(M) | EHP 6 LW | EHP 7 LW | EHP 9 LW | EHP 11 LW |
|---|---|---|---|---|
| Теплоносій | "розсіл - вода" | "розсіл - вода" | "розсіл - вода" | "розсіл - вода" |
| Потужність, без електронагрівача (кВт) | 5,9 | 7,3 | 9,1 | 10,9 |
| COP тільки компресор | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 5 |
| Додатковий електронагрівач (кВт) | 3 … 9 | 3 … 9 | 3 … 9 | 3 … 9 |
| Максимальна температура подачі теплоносія (без додаткового електронагрівача) (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ємнісний бак (л) | - | - | - | - |
| Компресор | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| Хладагент | R 407c | R 407c | R 407c | R 407c |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 1500х600х640 | 1500х600х640 | 1500х600х640 | 1500х600х640 |
| Вага (кг) | 149 | 153 | 155 | 164 |
| Compress 3000 LW(M) | EHP 14 LW | EHP 17 LW | EHP 6 LW/M | EHP 7 LW/M |
|---|---|---|---|---|
| Теплоносій | "розсіл - вода" | "розсіл - вода" | "розсіл - вода" | "розсіл - вода" |
| Потужність, без електронагрівача (кВт) | 14,4 | 16,8 | 5,9 | 7,3 |
| COP тільки компресор | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,6 |
| Додатковий електронагрівач (кВт) | 3 … 9 | 3 … 9 | 3 … 9 | 3 … 9 |
| Максимальна температура подачі теплоносія (без додаткового електронагрівача) (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ємнісний бак (л) | - | - | 163 | 163 |
| Компресор | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
| Хладагент | R 407c | R 407c | R 407c | R 407c |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 1500х600х640 | 1500х600х640 | 1800х600х640 | 1800х600х640 |
| Вага (кг) | 181 | 197 | 213 | 217 |
| Compress 3000 LW(M) | EHP 9 LW/M | EHP 11 LW/M | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Теплоносій | "розсіл - вода" | "розсіл - вода" | ||
| Потужність, без електронагрівача (кВт) | 9,1 | 10,9 | ||
| COP тільки компресор | 4,6 | 5 | ||
| Додатковий електронагрівач (кВт) | 3 … 9 | 3 … 9 | ||
| Максимальна температура подачі теплоносія (без додаткового електронагрівача) (°C) | 65 | 65 | ||
| Ємнісний бак (л) | 163 | 163 | ||
| Компресор | Scroll | Scroll | ||
| Хладагент | R 407c | R 407c | ||
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 1800х600х640 | 1800х600х640 | ||
| Вага (кг) | 229 | 263 |
