Газові котли
Gaz 3000 W
З першого погляду
- Gaz 3000 W поєднує технологію економічного опалення і приготування гарячої води з інтелектуальним керуванням. Котел пропонує майже необмежені можливості, щоб задовольнити специфічні потреби користувачів.
Завантаження
Застосування
- Ідеально підходить для квартир та невеликих будинків
Комфортне керування
- Зручний інтерфейс користувача з рідкокристалічним дисплеєм відображає всю потрібну інформацію, включаючи температуру і коди помилок
Комфортне гаряче водопостачання
- Забезпечення великою кількістю гарячої води
Потужність
- 24, 28, 30 кВт
Обладнання
- Датчик протоку; повітровідвідний клапан; манометр; розширювальний бак; можлива робота на скрапленому газі
| Gaz 3000 W | ZS 28-2KE | ZW 24-2KE | ZW 28-2KE |
|---|---|---|---|
| Тип камери згоряння | відкрита | відкрита | відкрита |
| Потужність (кВт) | 28 | 24 | 28 |
| Приблизна площа обігріву (кв. м) | 250 | 220 | 250 |
| Максимальна кількість гарячої води (л./хв) | - | 8 | 7,4 |
| Мінімальний тиск протоку (бар) | - | 0,35 | 0,35 |
| Регулювання потужності (кВт) | 10,0 - 25,6 | 7,0 - 23,6 | 10,0 - 25,6 |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 700x400x298 | 700x400x298 | 700x400x298 |
| Вага (кг) | 30 | 30 | 30 |
| Gaz 3000 W | ZW 24-2AE | ZS 30-2AE | ZW 30-2AE |
|---|---|---|---|
| Тип камери згоряння | закрита | закрита | закрита |
| Потужність (кВт) | 24 | 30 | 30 |
| Приблизна площа обігріву (кв. м) | 220 | 250 | 250 |
| Максимальна кількість гарячої води (л./хв) | 8 | - | 7,9 |
| Мінімальний тиск протоку (бар) | 0,35 | - | 0,35 |
| Регулювання потужності (кВт) | 7,0 - 24,6 | 10,0 - 27,6 | 10,0 - 27,6 |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 700x400x298 | 700x400x298 | 700x400x298 |
| Вага (кг) | 31 | 33 | 33 |
